Mensa - Speiseplan
(12.01.26 - 18.01.26)
| Tag | Vollkost | Leichte Vollkost | Vegetarisch |
|---|---|---|---|
| Montag | Makkaroni mit Schinkenstreifen und Brokkolifrischkäsesauce, Reibekäse(1,2,13,22,26) kcal 859/ EW 33g/ Fett 45g/ KH 83g | Buntes Eierfrikassee mit Gemüse und Petersilienkartoffeln (13,22,26)kcal 348/ EW 18g/ Fett 13g/ KH 40g | Broccoli-Nussecke auf Mango-Kokossauce, Basmatireis und Möhrengemüse (13,22,26,28,42) kcal 756/ EW 16g/ Fett 29g/ KH 110g |
| Dienstag | Brathering mit Kartoffel-Kräuterstampf und Gurkensalat(1,2,7,13,23,26,28,29,31) | Truthahngeschnetzeltes mit Joghurt-Dip und Gemüse-Vollkornreis(13,26)kcal 518/ EW 37g/ Fett 20g/ KH 50g | Spätzle mit Käsesauce, Röstzwiebeln und Salat ( 13,22,26,31) kcal 775/ EW 25g/ Fett 36g/ KH 88g |
| Mittwoch | Schweinebraten, Bratensauce, buntes Gemüse und Kartoffeln(13,26,28,29) kcal 776/ EW 28g/ Fett 42g/ KH 75g | Gegrilltes Fischfilet mit Selleriestampf und Möhren-Fenchelsalat (1,2,23,26,28) kcal 376 /EW 36g/ Fett 7g/ KH 44g | Kartoffel-Gemüsepfanne mit Balkankäse, Quark-Kräuterdip(13,26) kcal 555/ EW 10g/ Fett 20g/ KH 41g |
| Donnerstag | Königsberger Klopse mit Kaisergemüse und Kartoffeln(1,2,13,22,23,26,31)kcal 867/ EW 24g/ Fett 48g/ KH 88g | Schupfnudeln mit Wirsingrahm, reibekäse (4,13,22,26) kcal 569/ EW 21g/ Fett 26g/ KH 64g | Omelette mit Rahmchampignons, Erbsen und Kartoffeln( 1,2,13,22,26) kcal 614/ EW 27g/ Fett 25g/ KH 75g |
| Freitag | Chili con carne mit Fladenbrot(1,2,13,22,28) kcal 545/ EW 27g/ Fett 29g/ KH 45g | Bunter Rübeneintopf mit Rindfleisch und Kartoffeln(28) kcal 208/ EW 19g/ Fett 4g/ KH 26g | gefüllte Germknödel mit Vanillesauce(1,2,4,13,22,26) kcal 592/ EW 17g/ Fett 5g/ KH 117g |
| Samstag | Tortelloni mit Tomatensoße und Reibekäse(1,2,13,22,26) kcal 649/ EW 32g/ Fett 38g/ KH 58g | ||
| Sonntag | Hähnchenschenkel, Gemüse, Reis(13,28) kcal 806/ EW 41g/ Fett 36g/ KH 82g |
Wochen-Wahl
(19.01.26 - 25.01.26)
! Bitte höchstens 1 mal abstimmen !
Kontakt & Hilfe
Habt Ihr Fragen oder Feedback?
Nachricht schreiben
Teilnehmer mit Sonderkost können am Freitag von 10:00 bis 10:30 Uhr zur Sprechstunde zur Küche kommen.
Antwort der Küche abrufen
Geben Sie hier Ihre Ticket-ID und Ihr Geheimwort ein.